<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Lesercharts f&#252;r deutschsprachige Blogs</title>
	<atom:link href="http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Jan 2012 23:02:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Von: Rui</title>
		<link>http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/comment-page-1/#comment-5418</link>
		<dc:creator>Rui</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 11:01:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsti.de/blog/?p=910#comment-5418</guid>
		<description>Ich w&#252;rde sagen, dass es auf der einen Seite vielleicht f&#252;r Seiten, die dort auch erscheinen m&#246;chten ein Ansporn ist. Sie werden versuchen, dass sie ihre Leserzahl erh&#246;hen und auch den Blog etwas weiter nach oben bringen. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich es nicht so toll finde, dass man so was f&#252;r die &#214;ffentlichkeit zug&#228;nglich macht. Man kann so was f&#252;r eine Statistik verwenden aber die Werte sollten dann doch nicht ver&#246;ffentlicht werden. Das ist meine Meinung dazu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich w&uuml;rde sagen, dass es auf der einen Seite vielleicht f&uuml;r Seiten, die dort auch erscheinen m&ouml;chten ein Ansporn ist. Sie werden versuchen, dass sie ihre Leserzahl erh&ouml;hen und auch den Blog etwas weiter nach oben bringen. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich es nicht so toll finde, dass man so was f&uuml;r die &Ouml;ffentlichkeit zug&auml;nglich macht. Man kann so was f&uuml;r eine Statistik verwenden aber die Werte sollten dann doch nicht ver&ouml;ffentlicht werden. Das ist meine Meinung dazu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Feedburner Lesercharts - Wer hat die meisten Leser? » Sonstige » Der Webmaster Watchblog</title>
		<link>http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/comment-page-1/#comment-5417</link>
		<dc:creator>Feedburner Lesercharts - Wer hat die meisten Leser? » Sonstige » Der Webmaster Watchblog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 15:35:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsti.de/blog/?p=910#comment-5417</guid>
		<description>[...] auch viele andere Blogs haben &#252;ber Lesercharts schon berichtet. Vor allem durch Twitter und Frank Helmschrotts Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] auch viele andere Blogs haben &#252;ber Lesercharts schon berichtet. Vor allem durch Twitter und Frank Helmschrotts Blog [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Lesercharts.de - die FeedleserCharts » Blogwiese</title>
		<link>http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/comment-page-1/#comment-5416</link>
		<dc:creator>Lesercharts.de - die FeedleserCharts » Blogwiese</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 13:45:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsti.de/blog/?p=910#comment-5416</guid>
		<description>[...] Korsti [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Korsti [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Cindy</title>
		<link>http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/comment-page-1/#comment-5414</link>
		<dc:creator>Cindy</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:26:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsti.de/blog/?p=910#comment-5414</guid>
		<description>@mig: wie Marcel schreibt, soll es nur einen &#220;berblick geben. Jeder wei&#223;, dass Robert die Spitze gef&#252;hrt hat, aber niemand wusste wer danach kommt. Es gibt so viele Fachblogs die wahnsinnig viele Leser haben, aber man bekommt sie so nie mit. Mit der Liste wollen wir eben einen groben &#220;berblick geben.

Ausserdem fliegt bei uns keiner aus der Liste. Es kann sich jeder eintragen der Feedburner einsetzt ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@mig: wie Marcel schreibt, soll es nur einen &Uuml;berblick geben. Jeder wei&szlig;, dass Robert die Spitze gef&uuml;hrt hat, aber niemand wusste wer danach kommt. Es gibt so viele Fachblogs die wahnsinnig viele Leser haben, aber man bekommt sie so nie mit. Mit der Liste wollen wir eben einen groben &Uuml;berblick geben.</p>
<p>Ausserdem fliegt bei uns keiner aus der Liste. Es kann sich jeder eintragen der Feedburner einsetzt ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin</title>
		<link>http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/comment-page-1/#comment-5413</link>
		<dc:creator>Martin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 07:11:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsti.de/blog/?p=910#comment-5413</guid>
		<description>Interessant von der Statistik her ist es sicherlich. Aber ich denke, dass das Ergebnis nicht ganz der Wahrheit entsprechen wird, weil nicht alle Leser eines Blogs auch den RSS Feed einsetzen, sondern eher immer mal wieder dort vorbeischauen. Aber vielleicht kommt es dann zu mehr Abonnenten aufgrund der Charts, interessant wird dabei sicher der Vergleich gerade der A-Blogger untereinander.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interessant von der Statistik her ist es sicherlich. Aber ich denke, dass das Ergebnis nicht ganz der Wahrheit entsprechen wird, weil nicht alle Leser eines Blogs auch den RSS Feed einsetzen, sondern eher immer mal wieder dort vorbeischauen. Aber vielleicht kommt es dann zu mehr Abonnenten aufgrund der Charts, interessant wird dabei sicher der Vergleich gerade der A-Blogger untereinander.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Marcel</title>
		<link>http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/comment-page-1/#comment-5412</link>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:23:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsti.de/blog/?p=910#comment-5412</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-5411&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;mig&lt;/a&gt;: Es bringt ja nicht unbedingt mehr Besucher, sondern gibt - &#228;hnlich wie die Blogcharts - einen &#220;berblick der meistgelesensten Blogs in Deutschland (nat&#252;rlich sofern sie eingetragen sind).

Die Liste dr&#252;ckt ja keine Qualit&#228;t aus, sondern ist so von der Statistik her recht interessant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a href="#comment-5411" rel="nofollow">mig</a>: Es bringt ja nicht unbedingt mehr Besucher, sondern gibt&#160;&#8211; &auml;hnlich wie die Blogcharts&#160;&#8211; einen &Uuml;berblick der meistgelesensten Blogs in Deutschland (nat&uuml;rlich sofern sie eingetragen sind).</p>
<p>Die Liste dr&uuml;ckt ja keine Qualit&auml;t aus, sondern ist so von der Statistik her recht interessant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mig</title>
		<link>http://korsti.de/blog/2009-01-25/lesercharts-fuer-deutschsprachige-blogs/comment-page-1/#comment-5411</link>
		<dc:creator>mig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 22:02:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://korsti.de/blog/?p=910#comment-5411</guid>
		<description>Das ist meiner Meinung nach eine ziemlich dumme Idee. Seit wann interessieren mich Blogs, nur weil sie viele Leser haben? Was soll das ganze bringen? Dass A-Blogger noch mehr Besucher bekommen und die weniger bekannten Bl&#252;ten der Bloggosph&#228;re untergehen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist meiner Meinung nach eine ziemlich dumme Idee. Seit wann interessieren mich Blogs, nur weil sie viele Leser haben? Was soll das ganze bringen? Dass A-Blogger noch mehr Besucher bekommen und die weniger bekannten Bl&uuml;ten der Bloggosph&auml;re untergehen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Page Caching using disk: enhanced
Object Caching 554/559 objects using disk: basic

Served from: korsti.de @ 2012-02-08 22:33:47 -->
